Rekorde Eternit

Entwicklung des Platzrekordes für eine Einzelrunde (inoffiziell: vereinsinterne Wettbewerbe und Training)
| Datum | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| bis März 2010 | Björn Hoogen | VfB Osnabrück | 23 Schläge |
| 20.04.2010 | Florian Rosner | VfB Osnabrück | 21 Schläge |
| 18.05.2010 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 21 Schläge |
| 25.05.2010 | Florian Rosner | VfB Osnabrück | 20 Schläge |
| 16.06.2010 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 20 Schläge |
| 01.08.2010 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 19 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für 3 Runden (inoffiziell: vereinsinterne Wettbewerbe und Training)
| Datum | Name | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2010 | Peter Dettmer | VfB Osnabrück | 68 Schläge | 22,67 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für eine Einzelrunde (offizielle Turniere)
| Datum | Name | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.04.2010 | Simon Schneider | MGC Bad Salzuflen | 19 Schläge |
| 25.04.2010 | Lutz Gehnen | BGSV Kerpen | 19 Schläge |
| 16.07.2010 | Walter Erlbruch | BGS Hardenberg-Pötter | 18 Schläge |
Entwicklung des Platzrekordes für 4 Runden (offizielle Turniere)
| Datum | Name | Verein | Ergebnis | Schnitt pro Runde |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2010 | Simon Schneider | MGC Bad Salzuflen | 88 Schläge | 22,00 Schläge |
Icon by DryIcons









