Vereinsmeisterschaft 2009 im Nettetal (29./30.08.2009)
SAMSTAG SONNTAG GESAMT
Rg. Name 1.R. 2.R. 1-2 3.R. 1-3 4.R. 1-4 5.R. 1-5 6.R. 1-6 7.R. S Ø Amp.
1 Dettmer, Peter 29 30 59 28 87 30 117 33 150 27 177 26 203 29,00 7
2 Rosner, Florian 30 28 58 28 86 30 116 26 142 33 175 29 204 29,14 7
3 Härtel, Stefan 29 28 57 32 89 33 122 23 145 29 174 32 206 29,43 10
4 Möller, Markus 29 31 60 26 86 30 116 31 147 33 180 27 207 29,57 7
5 Hoogen, Björn 31 35 66 28 94 30 124 28 152 30 182 26 208 29,71 9
6 Neuhäuser, Dieter 35 29 64 29 93 29 122 30 152 29 181 30 211 30,14 6
7 Schulte, Udo 30 33 63 29 92 32 124 33 157 26 183 30 213 30,43 7
8 Dunker, Sven 31 30 61 35 96 30 126 31 157 29 186 28 214 30,57 7
9 Hoogen, Sven 36 30 66 31 97 32 129 28 157 28 185 30 215 30,71 8
10 Vennemann, Dirk 37 34 71 31 102 32 134 30 164 29 193 26 219 31,29 11
11 Westphal, Holger 32 35 67 32 99 31 130 31 161 30 191 31 222 31,71 5
12 Krüger, Gerhard 33 35 68 33 101 32 133 34 167 31 198 27 225 32,14 8
13 Rechenmacher, Jens 34 33 67 32 99 29 128 30 158 32 190 38 228 32,57 9
14 Böttcher, Wilhelm
(MC Künsebeck)
31 39 70 33 103 33 136 33 169 34 203 29 232 33,14 10
15 Westphal, Pascal 31 37 68 36 104 30 134 33 167 35 202 35 237 33,86 7
16 Neuhäuser, Werner 34 37 71 30 101 32 133 37 170 37 207 32 239 34,14 7
17 Heidemann, Heinz-G. 35 35 70 31 101 32 133 36 169 36 205 41 246 35,14 10
18 Liening, Tamara 35 39 74 40 114 42 156 37 193 35 228 39 267 38,14 7