Westdeutsche Meisterschaft 2005
Landesliga 1 - Mannschaften
Rg. Name Hamm Oesede Neheim-
Hüsten
Lipp-
stadt
Pader-
born
Epe P+ P- Summe Schnitt
1 LBV Lippstadt 575 522 572 570 574 564 34 14 3377 31,27
2 MSK Neheim-Hüsten 2 603 534 542 603 576 578 26 22 3436 31,81
3 1. BGC Paderborn 595 536 553 615 546 590 25 23 3435 31,81
4 VfB Osnabrück 612 515 607 627 569 581 18 30 3511 32,51
5 1. MGC Epe 629 541 593 615 572 548 17 31 3498 32,39
Landesliga 1 - Einzelspieler des VfB Osnabrück
Rg. Name Hamm Oesede Neheim-
Hüsten
Lipp-
stadt
Pader-
born
Epe Streich-
Ergebnis
Summe Schnitt
1 Hoogen, Ingo 98 80 100 89 92 103 103 459 30,60
2 Dettmer, Peter 96 81 100 110 99 94 110 470 31,33
3 Vennemann, Dirk 105 83 99 97 92 104 105 475 31,67
4 Hahn, Timon 98 91 93 111 102 92 111 476 31,73
5 Hoogen, Björn 104 94 102 99 --- 97 --- 496 33,07
6 Beneking, Erwin 105 91 108 117 97 103 117 504 33,60
7 Neuhäuser, Dieter 104 89 111 117 100 112 117 516 34,40
8 Beneking, Jasmin 101 107 113 110 112 103 113 533 35,53
9 Hoogen, Sven 143 104 140 139 129 130 143 642 42,80
10 Härtel, Stefan --- --- --- --- 89 91 --- 180 30,00
11 Biermann, Ralf --- 91 --- 106 95 --- --- 292 32,44
12 Rosner, Florian 105 91 95 103 --- --- --- 394 32,83
13 Heidemann, HG 100 92 --- 115 --- --- --- 307 34,11
Spielorte: Hamm-Pelkum, Sterngolf Oesede (Georgsmarienhütte), Neheim-Hüsten, Lippstadt-Kranenkasper, Paderborn (Fischteiche), Epe
Stand: 03.07.2005